Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Модель | в сборе | RS0NF09BE | |
---|---|---|---|
внутренний блок | RS0NF09BE/I | ||
наружный блок | RS0NF09BE/O | ||
Производительность | охлаждение | кВт | 2,64 |
нагрев | 2,93 | ||
Источник электропитания | ~ (220±10%)В, 50 Гц | ||
Номинальная потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 0,82 |
нагрев | 0,81 | ||
Номинальный ток | охлаждение | A | 3.6 |
обогрев | 3.5 | ||
EER/COP | 3.21/3.61 | ||
Класс энергопотребления | A/A | ||
Расход воздуха (макс.) | м3/ч | 453 | |
Уровень шума | внутренний блок | дБ(А) | 26/31/36 |
наружный блок | 53 | ||
Тип хладагента | R410А | ||
Масса фреона в наружном блоке* | кг | 0.73 | |
Характеристика фреоновой трассы | диаметр труб | жидк. | 1/4'' |
газ | 3/8'' | ||
длина (max) | м | 20 | |
перепад (max) | 8 | ||
Сетевой кабель (к внутреннему блоку) | n×мм2 | 3×1.5 | |
Габаритные размеры | внутренний блок | мм | 722×187×290 |
(ширина × высота × глубина) | наружный блок | 700×270×550 | |
Установочные размеры наружного блока | мм | 450×260 | |
Масса | внутренний блок | кг | 7.8/10 |
наружный блок | 26.4/28.6 |
Страна производитель
|
Китай |
Максимальная площадь охлаждения м2
|
до 25 |
Мощность охлаждения BTU
|
2,64 |
Инвертор
|
Нет |
Цвет
|
Белый |
Уровень шума внутреннего блока дБ(А)
|
36 |
Гарантия
|
3 года |