Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном.
К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха состоящую из фильтров тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а так же функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные химические соединения и микробы(только для моделей с индексами 22,28 и 35).
Помимо этого сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Энергоэффективность класса А* Для моделей с индексом 22/28/35
Параметр/Модель | RC-PD28HN |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,75 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,95 |
Номинальный ток (охлаждение), А | 4,01 |
Номинальный ток (нагрев), А | 3,80 |
Номинальная мощность (охлажд.), Вт | 854 |
Номинальная мощность (нагрев), Вт | 810 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,22 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,64 / A |
Расход воздуха внутр. блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 21,5/27/31/35/38 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48,00 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,39 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 811x278x198 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 905x270x355 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25,0 |
Максимальная длина труб, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3,00 |
Диаметр дренажа, мм | 16,0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,38 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,6 |
Пусковой ток, А | 23 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Максимальная площадь охлаждения м2
|
25 |
Площадь обогрева м2
|
25 |
Инвертор
|
Нет |
Страна производитель
|
Китай |
Мощность охлаждения кВт
|
2,75 |
Мощность нагрева кВт
|
2,95 |
Гарантия
|
3 года |
Максимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А)
|
21,5/27/31/35/38 |
Режим работы
|
тепло/холод |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм (ШхГxB)
|
811*198*278 |
Вариант размещения
|
Горизонтальное |
Габаритные размеры наружного блока, мм (ШхГxB)
|
712*276*459 |
Уровень шума наружного блока дБ(А)
|
48 |
Тип хладагента
|
R410 |
Серия
|
Pandora |
Цвет
|
Белый |