Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Функции и режимы:
Модель | в сборе | RS0NF07BE | |
---|---|---|---|
внутренний блок | RS0NF07BE/I | ||
наружный блок | RS0NF07BE/O | ||
Производительность | охлаждение | кВт | 2,20 |
нагрев | 2,35 | ||
Источник электропитания | ~ (220±10%)В, 50 Гц | ||
Номинальная потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 0,69 |
нагрев | 0,65 | ||
Номинальный ток | охлаждение | A | 3.0 |
обогрев | 2.8 | ||
EER/COP | 3.21/3.62 | ||
Класс энергопотребления | A/A | ||
Расход воздуха (макс.) | м3/ч | 401 | |
Уровень шума | внутренний блок | дБ(А) | 23/29/35 |
наружный блок | 54 | ||
Тип хладагента | R410А | ||
Масса фреона в наружном блоке* | кг | 0.52 | |
Характеристика фреоновой трассы | диаметр труб | жидк. | 1/4'' |
газ | 3/8'' | ||
длина (max) | м | 20 | |
перепад (max) | 8 | ||
Сетевой кабель (к внутреннему блоку) | n×мм2 | 3×1.5 | |
Габаритные размеры | внутренний блок | мм | 722×187×290 |
(ширина × высота × глубина) | наружный блок | 700×270×550 | |
Установочные размеры наружного блока | мм | 450×260 | |
Масса | внутренний блок | кг | 7.5/10 |
наружный блок | 23.7/25.9 |
Страна производитель
|
Китай |
Максимальная площадь охлаждения м2
|
до 20 |
Мощность охлаждения BTU
|
2,2 |
Инвертор
|
Нет |
Цвет
|
Белый |
Уровень шума внутреннего блока дБ(А)
|
35 |
Гарантия
|
3 года |