Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Параметры питающей сети | 220 В / 50 Гц |
Расход воздуха | 1100 / 1250 / 1400 м3/час |
Скорость воздуха на выходе из сопла | 8,3 м/с |
Эффективная длина струи | 3 м |
Габаритные размеры | 1070 × 325 × 265 мм |
Присоединительные размеры патрубков для подвода/отвода теплоносителя | 3/4" |
Вес | 17,5 кг |
Максимальный ток | 0,5 А |
Потребляемая мощность двигателя | 100 Вт |
Звуковое давление | 52 дБ(А) |
Модель блока коммутации и управления БКУ | ПКУ-W1 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | любое шт. |
Тепловая мощность при max/min расходе воздуха | 11,7 кВт |
Подогрев воздуха при max/min расходе воздуха | 25 / 27 °C |
Расход воды при max/min расходе воздуха | 0,13 / 0,11 л/с |
Установка электрических тепловых завес от 2000 руб
Страна производитель
|
Россия |
Цвет
|
Белый |
Гарантия
|
2 года |
Уровень шума (дБ(а))
|
52 |
Габаритные размеры, мм (ШxГxВ)
|
1070*325*265 |
Тип нагревательного элемента
|
Теплообменник из медных труб с алюминиевыми ребрами |
Тип тепловой завесы
|
Водяная |